30.08 au 04.09.2004 - Holland Ladies Tour
 

Tous les résultats sur le site de l'organisation : http://www.hollandladiestour.nl/

30.08.2004 - Classement 1ère étape

Nb km : 102.3
Moyenne : 41.4
1 98 NED19721221 MANSVELD, Debby VLL 2h28'08"
2 9 NED19750926 MELCHERS, Mirjam FAR à 00"
3 16 GER19810115 BRODTKA, Angela FAR à 00"
4 26 NED19840416 DE GOEDE, Suzanne TVB à 00"
5 36 GBR19830413 COOKE, Nicole SAF à 00"
6 15 NED19810905 VAN DER HELM, Esther FAR à 00"
7 2 ITA19731203 LONGHIN, Katia MIX1 à 00"
8 116 GER19710630 HENNES, Tanja BKG à 00"
9 57 NED19760825 BELTMAN, Chantal OND à 00"
10 101 BEL19831002 VANDROMME, Sharron VLL à 00"
11 85 NED19820122 BAHLER, Liane NUR à 00"
12 59 NED19790806 BOSMAN, Andrea OND à 00"
13 75 NED19740830 'T HART, Sandra TSC à 00"
14 31 NED19660830 VAN DONGEN-COOLS,Jolanda TVB à 00"
15 13 NED19760208 VAN ALEBEEK, Sissy FAR à 00"
16 60 NED19830119 VAN DONGEN, Minke OND à 00"
17 61 NED19810303 VAN ESSEN, Sharon OND à 00"
18 147 NED19780405 BELTMAN, Ghita BIZ à 00"
19 58 NED19801127 GUNNEWIJK, Loes OND à 00"
20 11 GBR19730401 HEAL, Rachel FAR à 00"
21 83 GER19810928 WORRACK, Trixi NUR à 00"
22 64 NED19831031 KOEDOODER, Vera OND à 00"
23 105 NED19800129 DE KONING, Aukje Com3 à 00"
24 102 BEL19820411 WANNIJN, Ine VLL à 00"
25 73 NED19780310 GRIMBERG, Arenda TSC à 00"
26 54 NED19821015 WILD, Kirsten HCT à 00"
27 80 NED19800826 V.D. BROEK, Irene TSC à 00"
28 10 NED19760929 ROMBOUTS, Sandra FAR à 00"
29 81 GER19760723 ARNDT, Judith NUR à 00"
30 25 AUS19800329 BATES, Nathalie TVB à 00"
31 97 BEL19811224 INGELS, Veerle VLL à 00"
32 32 NED19820825 GROENVELD, Josephine TVB à 00"
33 20 GER19830519 BECKER, Charlotte Ger à 2'00"
34 137 NED19810715 KLEP, Inge Com5 à 2'00"
35 91 NED19850215 KANIS, Janneke Com2 à 2'00"
36 4 SUI19760629 BEUTLER, Annette MIX1 à 2'00"
37 118 NED19761225 BEKKERING, Daniëlle BKG à 2'00"
38 30 NED19820930 WALLAARD, Jaccolien TVB à 2'00"
39 95 GBR19810304 SAUNDERS, Helen Com2 à 2'00"
40 27 NED19780406 VAN DEN BRAND, Daphny TVB à 2'00"
41 93 NED19801120 MULDER, Brigit Com2 à 2'00"
42 12 DEN19850409 SERUP, Linda FAR à 2'00"
43 34 LTU19831017 VZESNIAUSKAITE, Modesta SAF à 2'00"
44 145 ESP19810901 AZPIROZ, Arantzazu BIZ à 2'00"
45 103 BEL19771029 BELLETER, Veronique VLL à 2'00"
46 87 GER19750828 WICHMANN, Anke NUR à 2'00"
47 131 ESP19800916 ITURRIAGA, Eneritz LGF à 2'00"
48 149 ESP19800514 MURILLO ELKANO, Iosune BIZ à 2'00"
49 133 SUI19710510 DOPPMANN, Priska LGF à 2'00"
50 19 GER19820202 SENFF, Theresa Ger à 2'00"
51 63 NED19800806 MIGGELS, Kristy OND à 2'00"
52 76 NED19720714 MOS, Christine TSC à 2'00"
53 78 NED19860425 ROTMENSEN, Moniek TSC à 2'00"
54 79 NED19741114 LINTHORST, Francis TSC à 2'00"
55 113 AUS19760907 JAMES, Emma BKG à 2'00"
56 14 GER19780319 MISSBACH, Sandra FAR à 2'00"
57 49 NED19820531 SPIJKERMAN, Bertine HCT à 2'00"
58 38 LTU19730903 URBONAITE, Zita SAF à 2'00"
59 115 BEL19820530 HIERCKENS, Corine BKG à 2'00"
60 150 AUS19771108 GRAHAM, Lorian BIZ à 2'00"
61 3 USA19731226 MILLER, Meredith MIX1 à 2'00"
62 82 NED19661114 ROSSNER, Petra NUR à 2'00"
63 22 GER19820710 DÜSTER, Sarah Ger à 2'00"
64 33 ITA19830803 BRONZONI, Giorgia SAF à 2'00"
65 50 NED19851214 MARKERINK, Loes HCT à 2'00"
66 37 GER19740321 SCHLEICHER, Regina SAF à 2'00"
67 130 ITA19740114 LUPERINI, Fabiana LGF à 2'00"
68 74 NED19721124 HILLENGA, Angela TSC à 2'00"
69 62 NED19820311 VAN HAASTERT, Corrien OND à 2'00"
70 109 NED19850717 KORTEKAAS, Esther Com3 à 7'50"
71 96 BEL19780923 VERMEIREN, Katleen Com2 à 7'50"
72 142 GBR19820313 HARE, Catherine Com5 à 7'50"
73 23 GER19840314 KNIETZCH, Jane Ger à 7'50"
74 138 NED19830421 HELMINK, Judith Com5 à 7'50"
75 106 NOR19770410 LARSEN, Linda Com3 à 7'50"
76 112 NED19840926 BRAAM, Elisabeth Com3 à 7'50"
77 107 NED19821016 VAN VEGHEL, Sandra Com3 à 7'50"
78 35 ITA19840530 TURATO, Gessica SAF à 7'50"
79 121 NED19800823 VAN DEN BERG, Debby Com4 à 7'50"
80 5 AUS19811214 GILMORE, Rochelle MIX1 à 7'50"
81 126 NED19791219 GLASBERGEN, Jessica Com4 à 7'50"
82 94 NED19790723 PALLAND, Marit Com2 à 7'50"
83 100 BEL19810222 WERNER, Laure VLL à 7'50"
84 111 NED19860607 BRAAM, Joukje Com3 à 7'50"
85 92 NED19850429 KNOL, Karin Com2 à 7'50"
86 68 NED19830927 DE JONG, Crista Com1 à 7'50"
87 124 NED19670228 HIEMSTRA, Marie-Sophie Com4 à 7'50"
88 29 NED19830424 VERSTRATEN, Monique TVB à 7'50"
89 117 NED19781121 BEKKERING, Eyelien BKG à 7'50"
90 129 ITA19810506 MANFRIN, Kettj LGF à 7'50"
91 125 NED19820427 DE JONG, Helma Com4 à 7'50"
92 53 NED19850417 SPIJKERMAN, Marjon HCT à 7'50"
93 134 ITA19790608 CORAZZA, Martina LGF à 7'50"
94 18 GER19850515 SCHRAMM, Heike Ger à 7'50"
95 127 NED19851122 GROENVELD, Kornelia Com4 à 7'50"
96 99 NED19790108 VAN MELIS, Mirella VLL à 7'50"
97 28 NED19851202 VAN KATWIJK, Nathalie TVB à 7'50"
98 148 ESP19780724 ELORRIAGA, Agurtzane BIZ à 7'50"
99 84 SWE19720302 LINDBERG, Madeleine NUR à 7'50"
100 55 NED19770311 ELEMANS, Saskia HCT à 7'50"
101 141 GBR19830526 WEBB, Lorna Com5 à 7'50"
102 51 NED19810923 HASSINK, Areke HCT à 7'50"
103 128 NED19820109 DE VOOGD, Heidi Com4 à 7'50"
104 86 GER19800428 LIEBIG, Tina NUR à 7'50"
105 67 NED19850406 DIRKX, Linda Com1 à 7'50"
106 89 NED19751202 BOS, Hinke Com2 à 7'50"
107 21 GER19790720 BÜRGER, Karin Ger à 7'50"
108 1 USA19720412 SANBORN, Melissa MIX1 à 7'50"
109 90 GBR19790318 GOLDSMITH, Charlotte Com2 à 7'50"
110 114 BEL19840123 HENRION, Ludivine BKG à 7'50"
111 122 NED19790705 VAN WANROIJ, Marieke Com4 à 12'48"
112 65 NED19780607 BROK, Janne Com1 à 12'48"
113 108 NED19690918 VAN DIJK, Mirjam Com3 à 12'48"
114 139 NED19821112 RINGLEVER, Linda Com5 à 12'48"
115 123 NED19840711 GROEN, Chantal Com4 à 12'48"
116 140 IRL19780117 MORIARTY, Luise Com5 à 12'48"
117 69 NED19801108 VAN AS, Susanne Com1 à 12'48"
118 110 NED19820103 WITTEVEEN, Claudia Com3 à 12'48"
119 17 GER19840308 KELLER, Luise Ger à 12'48"
120 146 ESP19851029 EPELDE BIKENDI, Mireia BIZ à 12'48"
121 143 NED19860706 BAKKER, Liesbeth Com5 à 12'48"
122 66 NED19770112 OOSTERBOSCH, Sandra Com1 à 12'48"
123 52 NED19770928 WEKEMA, Fonny HCT à 12'48"
124 70 NED19800910 VERHOEVEN, Marieke Com1 à 12'48"
125 77 NED19770320 VOS, Janneke TSC à 12'48"

Classement général

1 98 NED19721221 MANSVELD, Debby VLL 2h28'02"
2 9 NED19750926 MELCHERS, Mirjam FAR à 02"
3 116 GER19710630 HENNES, Tanja BKG à 03"
4 16 GER19810115 BRODTKA, Angela FAR à 04"
5 57 NED19760825 BELTMAN, Chantal OND à 04"
6 13 NED19760208 VAN ALEBEEK, Sissy FAR à 05"
7 26 NED19840416 DE GOEDE, Suzanne TVB à 06"
8 36 GBR19830413 COOKE, Nicole SAF à 06"
9 15 NED19810905 VAN DER HELM, Esther FAR à 06"
10 2 ITA19731203 LONGHIN, Katia MIX1 à 06"
11 101 BEL19831002 VANDROMME, Sharron VLL à 06"
12 85 NED19820122 BAHLER, Liane NUR à 06"
13 59 NED19790806 BOSMAN, Andrea OND à 06"
14 75 NED19740830 'T HART, Sandra TSC à 06"
15 31 NED19660830 VAN DONGEN-COOLS,Jolanda TVB à 06"
16 60 NED19830119 VAN DONGEN, Minke OND à 06"
17 61 NED19810303 VAN ESSEN, Sharon OND à 06"
18 147 NED19780405 BELTMAN, Ghita BIZ à 06"
19 58 NED19801127 GUNNEWIJK, Loes OND à 06"
20 11 GBR19730401 HEAL, Rachel FAR à 06"
21 83 GER19810928 WORRACK, Trixi NUR à 06"
22 64 NED19831031 KOEDOODER, Vera OND à 06"
23 105 NED19800129 DE KONING, Aukje Com3 à 06"
24 102 BEL19820411 WANNIJN, Ine VLL à 06"
25 73 NED19780310 GRIMBERG, Arenda TSC à 06"
26 54 NED19821015 WILD, Kirsten HCT à 06"
27 80 NED19800826 V.D. BROEK, Irene TSC à 06"
28 10 NED19760929 ROMBOUTS, Sandra FAR à 06"
29 81 GER19760723 ARNDT, Judith NUR à 06"
30 25 AUS19800329 BATES, Nathalie TVB à 06"
31 97 BEL19811224 INGELS, Veerle VLL à 06"
32 32 NED19820825 GROENVELD, Josephine TVB à 06"
33 20 GER19830519 BECKER, Charlotte Ger à 2'06"
34 137 NED19810715 KLEP, Inge Com5 à 2'06"
35 91 NED19850215 KANIS, Janneke Com2 à 2'06"
36 4 SUI19760629 BEUTLER, Annette MIX1 à 2'06"
37 118 NED19761225 BEKKERING, Daniëlle BKG à 2'06"
38 30 NED19820930 WALLAARD, Jaccolien TVB à 2'06"
39 95 GBR19810304 SAUNDERS, Helen Com2 à 2'06"
40 27 NED19780406 VAN DEN BRAND, Daphny TVB à 2'06"
41 93 NED19801120 MULDER, Brigit Com2 à 2'06"
42 12 DEN19850409 SERUP, Linda FAR à 2'06"
43 34 LTU19831017 VZESNIAUSKAITE, Modesta SAF à 2'06"
44 145 ESP19810901 AZPIROZ, Arantzazu BIZ à 2'06"
45 103 BEL19771029 BELLETER, Veronique VLL à 2'06"
46 87 GER19750828 WICHMANN, Anke NUR à 2'06"
47 131 ESP19800916 ITURRIAGA, Eneritz LGF à 2'06"
48 149 ESP19800514 MURILLO ELKANO, Iosune BIZ à 2'06"
49 133 SUI19710510 DOPPMANN, Priska LGF à 2'06"
50 19 GER19820202 SENFF, Theresa Ger à 2'06"
51 63 NED19800806 MIGGELS, Kristy OND à 2'06"
52 76 NED19720714 MOS, Christine TSC à 2'06"
53 78 NED19860425 ROTMENSEN, Moniek TSC à 2'06"
54 79 NED19741114 LINTHORST, Francis TSC à 2'06"
55 113 AUS19760907 JAMES, Emma BKG à 2'06"
56 14 GER19780319 MISSBACH, Sandra FAR à 2'06"
57 49 NED19820531 SPIJKERMAN, Bertine HCT à 2'06"
58 38 LTU19730903 URBONAITE, Zita SAF à 2'06"
59 115 BEL19820530 HIERCKENS, Corine BKG à 2'06"
60 150 AUS19771108 GRAHAM, Lorian BIZ à 2'06"
61 3 USA19731226 MILLER, Meredith MIX1 à 2'06"
62 82 NED19661114 ROSSNER, Petra NUR à 2'06"
63 22 GER19820710 DÜSTER, Sarah Ger à 2'06"
64 33 ITA19830803 BRONZONI, Giorgia SAF à 2'06"
65 50 NED19851214 MARKERINK, Loes HCT à 2'06"
66 37 GER19740321 SCHLEICHER, Regina SAF à 2'06"
67 130 ITA19740114 LUPERINI, Fabiana LGF à 2'06"
68 74 NED19721124 HILLENGA, Angela TSC à 2'06"
69 62 NED19820311 VAN HAASTERT, Corrien OND à 2'06"
70 109 NED19850717 KORTEKAAS, Esther Com3 à 7'56"
71 96 BEL19780923 VERMEIREN, Katleen Com2 à 7'56"
72 142 GBR19820313 HARE, Catherine Com5 à 7'56"
73 23 GER19840314 KNIETZCH, Jane Ger à 7'56"
74 138 NED19830421 HELMINK, Judith Com5 à 7'56"
75 106 NOR19770410 LARSEN, Linda Com3 à 7'56"
76 112 NED19840926 BRAAM, Elisabeth Com3 à 7'56"
77 107 NED19821016 VAN VEGHEL, Sandra Com3 à 7'56"
78 35 ITA19840530 TURATO, Gessica SAF à 7'56"
79 121 NED19800823 VAN DEN BERG, Debby Com4 à 7'56"
80 5 AUS19811214 GILMORE, Rochelle MIX1 à 7'56"
81 126 NED19791219 GLASBERGEN, Jessica Com4 à 7'56"
82 94 NED19790723 PALLAND, Marit Com2 à 7'56"
83 100 BEL19810222 WERNER, Laure VLL à 7'56"
84 111 NED19860607 BRAAM, Joukje Com3 à 7'56"
85 92 NED19850429 KNOL, Karin Com2 à 7'56"
86 68 NED19830927 DE JONG, Crista Com1 à 7'56"
87 124 NED19670228 HIEMSTRA, Marie-Sophie Com4 à 7'56"
88 29 NED19830424 VERSTRATEN, Monique TVB à 7'56"
89 117 NED19781121 BEKKERING, Eyelien BKG à 7'56"
90 129 ITA19810506 MANFRIN, Kettj LGF à 7'56"
91 125 NED19820427 DE JONG, Helma Com4 à 7'56"
92 53 NED19850417 SPIJKERMAN, Marjon HCT à 7'56"
93 134 ITA19790608 CORAZZA, Martina LGF à 7'56"
94 18 GER19850515 SCHRAMM, Heike Ger à 7'56"
95 127 NED19851122 GROENVELD, Kornelia Com4 à 7'56"
96 99 NED19790108 VAN MELIS, Mirella VLL à 7'56"
97 28 NED19851202 VAN KATWIJK, Nathalie TVB à 7'56"
98 148 ESP19780724 ELORRIAGA, Agurtzane BIZ à 7'56"
99 84 SWE19720302 LINDBERG, Madeleine NUR à 7'56"
100 55 NED19770311 ELEMANS, Saskia HCT à 7'56"
101 141 GBR19830526 WEBB, Lorna Com5 à 7'56"
102 51 NED19810923 HASSINK, Areke HCT à 7'56"
103 128 NED19820109 DE VOOGD, Heidi Com4 à 7'56"
104 86 GER19800428 LIEBIG, Tina NUR à 7'56"
105 67 NED19850406 DIRKX, Linda Com1 à 7'56"
106 89 NED19751202 BOS, Hinke Com2 à 7'56"
107 21 GER19790720 BÜRGER, Karin Ger à 7'56"
108 1 USA19720412 SANBORN, Melissa MIX1 à 7'56"
109 90 GBR19790318 GOLDSMITH, Charlotte Com2 à 7'56"
110 114 BEL19840123 HENRION, Ludivine BKG à 7'56"
111 122 NED19790705 VAN WANROIJ, Marieke Com4 à 12'54"
112 65 NED19780607 BROK, Janne Com1 à 12'54"
113 108 NED19690918 VAN DIJK, Mirjam Com3 à 12'54"
114 139 NED19821112 RINGLEVER, Linda Com5 à 12'54"
115 123 NED19840711 GROEN, Chantal Com4 à 12'54"
116 140 IRL19780117 MORIARTY, Luise Com5 à 12'54"
117 69 NED19801108 VAN AS, Susanne Com1 à 12'54"
118 110 NED19820103 WITTEVEEN, Claudia Com3 à 12'54"
119 17 GER19840308 KELLER, Luise Ger à 12'54"
120 146 ESP19851029 EPELDE BIKENDI, Mireia BIZ à 12'54"
121 143 NED19860706 BAKKER, Liesbeth Com5 à 12'54"
122 66 NED19770112 OOSTERBOSCH, Sandra Com1 à 12'54"
123 52 NED19770928 WEKEMA, Fonny HCT à 12'54"
124 70 NED19800910 VERHOEVEN, Marieke Com1 à 12'54"
125 77 NED19770320 VOS, Janneke TSC à 12'54"
Classement par points
1 Mansveld, Debby
Classement des points chauds
1 Hennes, Tanja
Classement de la montagne
1 Cooke, Nicole